Nadir de PSA como predictor de supervivencia global en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible en un centro de referencia en Colombia
dc.contributor.author | IVAN D PATINO | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T15:55:44Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T15:55:44Z | |
dc.date.issued | 2025-03-01 | |
dc.description | . | |
dc.description.abstract | Nadir de PSA como predictor de supervivencia global en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible en un centro de referencia en Colombia Objetivo: La terapia de privación androgénica, junto con el PSA, se usa para monitorear la progresión del CaP . Este estudio evalúa la relación entre el nadir del PSA y la SG en pacientes con CPHSm tratados con orquiectomía. Métodos: Cohorte retrospectiva de 220 pacientes con CPHSm manejados con orquiectomía. Resultados: El nadir del PSA ≥ 0.2 ng/mL y tiempo a nadir > 6 meses son predictores significativos de SG. Conclusiones: Nadir de PSA es una herramienta útil como predictor de supervivencia global en pacientes con CPHSm. | |
dc.description.sponsorship | NINGUNO | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14595/855 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | REVISTA UROLOGIA COLOMBIANA | |
dc.subject | Neoplasias de la próstata | |
dc.subject | Antígeno prostático específico | |
dc.subject | Metástasis | |
dc.subject | Supervivencia. | |
dc.title | Nadir de PSA como predictor de supervivencia global en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible en un centro de referencia en Colombia | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nadir_de_PSA_como_predictor_de_supervivencia_global_en_pacientes_con_cncer_de_13.pdf
- Size:
- 233.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: