Precisión diagnóstica de las fórmulas para estimación de la tasa de filtración glomerular CKD-EPI y Janowitz para el diagnóstico de disfunción renal en pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado comparado con la cuantificación isotópica con DTPA – Tecnecio 99m.
dc.contributor.author | Mora-Soto Nathalia | |
dc.contributor.author | Vieira-Serna, Santiago | |
dc.contributor.author | Peralta, Jonathan | |
dc.contributor.author | Viveros-Carreño, David | |
dc.contributor.author | Rodriguez, Juliana | |
dc.contributor.author | Varela, Humberto | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:36:38Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T19:36:38Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Determinar la precisión diagnóstica de las ecuaciones para la estimación de la tasa de filtración glomerular CKDEPI y Janowitz, para el diagnóstico de disfunción renal (definida como TFG<50ml/min/1.73m2) al comprarlas con la TFG obtenida mediante la cuantificación isotópica con 99mTc-DTPA como el estándar en pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado (estadios IB3,IIA2,IIB,IIIA,IIIB,IIIC1, IIIC2 y IVA FIGO 2018). | |
dc.description.abstract | Determinar la precisión diagnóstica de las ecuaciones para la estimación de la tasa de filtración glomerular CKDEPI y Janowitz, para el diagnóstico de disfunción renal (definida como TFG<50ml/min/1.73m2) al comprarlas con la TFG obtenida mediante la cuantificación isotópica con 99mTc-DTPA como el estándar en pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado (estadios IB3,IIA2,IIB,IIIA,IIIB,IIIC1, IIIC2 y IVA FIGO 2018). | |
dc.description.sponsorship | N/A | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14595/833 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Precisión diagnóstica de las fórmulas para estimación de la tasa de filtración glomerular CKD-EPI y Janowitz para el diagnóstico de disfunción renal en pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado comparado con la cuantificación isotópica con DTPA – Tecnecio 99m. | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de idea.pdf
- Size:
- 543.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PROTOCOLO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - TGF en cáncer de cuello uterino V1 Limpio.pdf
- Size:
- 413.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carta aprobación comité de ética Feb 2024.pdf
- Size:
- 306.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RedCap base de datos .pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis preliminar de resultados.pdf
- Size:
- 655.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: