Statistics for Pelvic Metastatic Disease: A Novel Technique for Reconstruction of the Posterior Acetabular Column
Total visits
views | |
---|---|
Pelvic Metastatic Disease: A Novel Technique for Reconstruction of the Posterior Acetabular Column | 26 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 26 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
94075d65-14bd-4fb3-b7ef-dfc0d2f6dec5 | 3 |
1. Idea proyecto investigacion.pdf | 2 |
4. Manuscrito Serie de casos Enfermedad pélvica metástasica una nueva técnica para reconstruccion de la columna posterior del acetabulo.pdf | 2 |
5. Artículo sometido a Clínical orthopaedic and related research.pdf | 2 |
ebf836e6-89c6-4b25-8832-f4625c59215a | 2 |
059f2e6c-8e69-4388-b33a-c7e445135e4f | 1 |
2. Aprobación comité de etica.pdf | 1 |
137588ab-d597-4047-9c7e-5073c975e0a4 | 1 |
6. Autorizacion consulta.pdf | 1 |
77a5bbe0-06b0-49d5-a0c8-f5556c9e8f43 | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Colombia | 26 |
Top city views
views | |
---|---|
Bogotá | 24 |
Medellín | 2 |