Statistics for “Caracterización de pacientes con síndrome doloroso postmastectomia y su prevalencia en el Instituto Nacional de Cancerología”
Total visits
| views | |
|---|---|
| “Caracterización de pacientes con síndrome doloroso postmastectomia y su prevalencia en el Instituto Nacional de Cancerología” | 7 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| julio 2025 | 4 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ARTICULO SINDROME DOLOROSO POSTMASTECTOMIA.pdf | 80 |
| DOC-P01-F-05_AUTORIZACION_DE_CONSULTA_DE_TESIS_Y_TRABAJOS_DE_INVESTIGACION (1).pdf | 46 |
| aprobacion CEI.pdf | 41 |
| COMPROMISO INVESTIGACION INC ALEJANDRINA MARTINEZ PAGINA 1.jpg | 40 |
| Carta al editor SIndrome Doloroso postmastectomia.pdf | 36 |
| COMPROMISO INC INVESTIGACION ALEJANDRINA MARTINEZ PAGINA 2.jpg | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 6 |
| Perú | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 4 |
| Lima | 1 |

