Statistics for “Caracterización de pacientes con síndrome doloroso postmastectomia y su prevalencia en el Instituto Nacional de Cancerología”
Total visits
| views | |
|---|---|
| “Caracterización de pacientes con síndrome doloroso postmastectomia y su prevalencia en el Instituto Nacional de Cancerología” | 12 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ARTICULO SINDROME DOLOROSO POSTMASTECTOMIA.pdf | 140 |
| DOC-P01-F-05_AUTORIZACION_DE_CONSULTA_DE_TESIS_Y_TRABAJOS_DE_INVESTIGACION (1).pdf | 56 |
| COMPROMISO INVESTIGACION INC ALEJANDRINA MARTINEZ PAGINA 1.jpg | 49 |
| aprobacion CEI.pdf | 47 |
| Carta al editor SIndrome Doloroso postmastectomia.pdf | 46 |
| COMPROMISO INC INVESTIGACION ALEJANDRINA MARTINEZ PAGINA 2.jpg | 3 |
| SOMETIMIENTO Y REVISION PARES ARTICULO EN REVISTA CHILENA ANESTESIA.jpg | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 10 |
| Perú | 1 |
| Singapur | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 8 |
| Lima | 1 |

