Statistics for Factores asociados a recaida tumoral en pacientes con cáncer de mama en un centro oncológico de un país latinoamericano.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Factores asociados a recaida tumoral en pacientes con cáncer de mama en un centro oncológico de un país latinoamericano. | 20 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 7 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 2 |
| abril 2026 | 8 |
| mayo 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| PRONSTICOSENRECADADECAMAMA-NULL-PRONSTICOSENRECADADECAMAMA-INSTITUTONACIONALDECANCEROLOGA-CEI-00650-25.pdf | 6 |
| Presentación de Idea INC.pdf | 5 |
| Artículo - Completo + Discusión.docx | 4 |
| Recoleccion de datos REDCAP.docx | 3 |
| Respuestas_ul51p6jsv4q29h8e471k937p1h.pdf | 3 |
| 2_0001.pdf | 2 |
| Sometimiento_n0bn7ap6sdfq88vmfdjcm43u79.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 13 |
| España | 5 |
| Chile | 1 |
| Perú | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 9 |
| Madrid | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Lima | 1 |
| Montería | 1 |
| Parla | 1 |
| Santiago | 1 |

