Statistics for Factores asociados a recaida tumoral en pacientes con cáncer de mama en un centro oncológico de un país latinoamericano.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Factores asociados a recaida tumoral en pacientes con cáncer de mama en un centro oncológico de un país latinoamericano. | 11 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 4 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 2 |
| abril 2026 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Respuestas_ul51p6jsv4q29h8e471k937p1h.pdf | 3 |
| Artículo - Completo + Discusión.docx | 3 |
| Recoleccion de datos REDCAP.docx | 2 |
| Presentación de Idea INC.pdf | 1 |
| PRONSTICOSENRECADADECAMAMA-NULL-PRONSTICOSENRECADADECAMAMA-INSTITUTONACIONALDECANCEROLOGA-CEI-00650-25.pdf | 1 |
| Autorización Investigación - Nota.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 7 |
| Colombia | 4 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 3 |
| Ashburn | 1 |
| Boardman | 1 |

