Statistics for Zonas peligrosas en cirugía dermatológica facial: disección anatómica en el cadaver
Total visits
| views | |
|---|---|
| Zonas peligrosas en cirugía dermatológica facial: disección anatómica en el cadaver | 21 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| julio 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 10 |
| septiembre 2025 | 2 |
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| INC002780.pdf | 48 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 13 |
| Ecuador | 4 |
| Chile | 1 |
| Italia | 1 |
| México | 1 |
| Turquía | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago de Cali | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Cuenca | 4 |
| Piedecuesta | 4 |
| Afyonkarahisar | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Ladispoli | 1 |
| Santiago | 1 |

