Statistics for Zonas peligrosas en cirugía dermatológica facial: disección anatómica en el cadaver
Total visits
| views | |
|---|---|
| Zonas peligrosas en cirugía dermatológica facial: disección anatómica en el cadaver | 20 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| INC002780.pdf | 34 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 12 |
| Ecuador | 4 |
| Chile | 1 |
| Italy | 1 |
| Mexico | 1 |
| Turkey | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago de Cali | 5 |
| Cuenca | 4 |
| Piedecuesta | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Afyonkarahisar | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Ladispoli | 1 |
| Santiago | 1 |

