Statistics for Educación del paciente sobre radioterapia a través de una herramienta narrativa gráfica previa al tratamiento de radioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología: un estudio de corte transversal
Total visits
views | |
---|---|
Educación del paciente sobre radioterapia a través de una herramienta narrativa gráfica previa al tratamiento de radioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología: un estudio de corte transversal | 25 |
Total visits per month
views | |
---|---|
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 24 |
February 2025 | 1 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Protocolo sometido y aprobado MARIA CAICEDO.pdf | 3 |
CEBRE INC Study _ REDCap.pdf | 2 |
Aprobacion Comite de Etica INC Trabajo de grado MARIA CAICEDO.pdf | 1 |
Acta de inicio TRABAJO DE GRADO MARIA CAICEDO.pdf | 1 |
6d02846d-d5e5-4581-87be-9e8f3b3052c3 | 1 |
7694b424-7506-407c-a6b8-42f69fd74faa | 1 |
Trabajo de grado Maria Caicedo Martinez v270125.pdf | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Colombia | 25 |
Top city views
views | |
---|---|
Bogotá | 25 |