Statistics for Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia
Total visits
| views | |
|---|---|
| Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia | 31 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 14 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Acta de Inicio Trabajo de Investigacion 17 abril 2024 (2).pdf | 36 |
| ACTA DE INICIO CEI 17 abril 2024 (1).pdf | 35 |
| POSTER Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia (5).pptx | 33 |
| PI-36-23 Evaluación resultados BX gan (Andrés) V4.docx | 33 |
| CEI-00323-24 Aprobacion Comite de Etica 04 marzo 2024 Andres Reyes - Desenlaces oncológicos de las pacientes con cáncer de mama sometidas a biopsia de ganglio centinela en la Unidad Funcional de Mama y Tejidos (8).pdf | 32 |
| Repositorio INC_ Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia.pdf | 4 |
| Protocolo 2024 FINAL - Andres Reyes “Desenlaces oncológicos de las pacientes con cáncer de mama sometidas a biopsia de ganglio centinela en la Unidad Funcional de Mama y Tejidos Blandos del Instituto Nacional (3).docx | 3 |
| Descenlaces oncologicos desescalamiento cx axilar (2).pptx | 2 |
| DOC-P01-F-05_AUTORIZACION_DE_CONSULTA_DE_TESIS_Y_TRABAJOS_DE_INVESTIGACION.docm (2).docx | 2 |
| POSTER Outcomes of Axillary Surgery De-escalation in Early and Locally Advanced Breast Cancer_ 10-Year Real-World Data from a Colombian Cancer Center (8).pptx | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 18 |
| United States | 12 |
| Argentina | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 15 |
| Boardman | 5 |
| Columbus | 3 |
| Medellín | 3 |
| Punta Alta | 1 |

