Statistics for Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia
Total visits
views | |
---|---|
Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia | 14 |
Total visits per month
views | |
---|---|
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
August 2025 | 14 |
September 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Acta de Inicio Trabajo de Investigacion 17 abril 2024 (2).pdf | 3 |
Repositorio INC_ Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia.pdf | 3 |
CEI-00323-24 Aprobacion Comite de Etica 04 marzo 2024 Andres Reyes - Desenlaces oncológicos de las pacientes con cáncer de mama sometidas a biopsia de ganglio centinela en la Unidad Funcional de Mama y Tejidos (8).pdf | 3 |
POSTER Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia (5).pptx | 3 |
PI-36-23 Evaluación resultados BX gan (Andrés) V4.docx | 3 |
ACTA DE INICIO CEI 17 abril 2024 (1).pdf | 3 |
Protocolo 2024 FINAL - Andres Reyes “Desenlaces oncológicos de las pacientes con cáncer de mama sometidas a biopsia de ganglio centinela en la Unidad Funcional de Mama y Tejidos Blandos del Instituto Nacional (3).docx | 2 |
ee91e6ae-420d-481a-bc08-a85748237c55 | 2 |
Descenlaces oncologicos desescalamiento cx axilar (2).pptx | 1 |
DOC-P01-F-05_AUTORIZACION_DE_CONSULTA_DE_TESIS_Y_TRABAJOS_DE_INVESTIGACION.docm (2).docx | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Colombia | 14 |
Top city views
views | |
---|---|
Bogotá | 11 |
Medellín | 3 |