Statistics for Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia
Total visits
| views | |
|---|---|
| Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia | 70 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 2 |
| febrero 2026 | 14 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 8 |
| mayo 2026 | 13 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| POSTER Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia (5).pptx | 74 |
| CEI-00323-24 Aprobacion Comite de Etica 04 marzo 2024 Andres Reyes - Desenlaces oncológicos de las pacientes con cáncer de mama sometidas a biopsia de ganglio centinela en la Unidad Funcional de Mama y Tejidos (8).pdf | 65 |
| ACTA DE INICIO CEI 17 abril 2024 (1).pdf | 60 |
| Acta de Inicio Trabajo de Investigacion 17 abril 2024 (2).pdf | 56 |
| PI-36-23 Evaluación resultados BX gan (Andrés) V4.docx | 54 |
| Descenlaces oncologicos desescalamiento cx axilar (2).pptx | 8 |
| Formato1FORMATODERECOLECCIN_De (3).pdf | 8 |
| POSTER Outcomes of Axillary Surgery De-escalation in Early and Locally Advanced Breast Cancer_ 10-Year Real-World Data from a Colombian Cancer Center (8).pptx | 7 |
| Repositorio INC_ Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia.pdf | 5 |
| DOC-P01-F-05_AUTORIZACION_DE_CONSULTA_DE_TESIS_Y_TRABAJOS_DE_INVESTIGACION.docm (2).docx | 5 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 39 |
| Estados Unidos | 13 |
| República Dominicana | 8 |
| México | 3 |
| Perú | 3 |
| Argentina | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 29 |
| Santo Domingo | 8 |
| Boardman | 5 |
| Chía | 5 |
| Columbus | 3 |
| Lima | 3 |
| Medellín | 3 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Fernando de la Mora | 1 |
| Fortín de las Flores | 1 |
| Punta Alta | 1 |
| Santa Cruz | 1 |

