Statistics for Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia
Total visits
| views | |
|---|---|
| Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia | 49 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 12 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 2 |
| febrero 2026 | 14 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| POSTER Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia (5).pptx | 70 |
| ACTA DE INICIO CEI 17 abril 2024 (1).pdf | 58 |
| CEI-00323-24 Aprobacion Comite de Etica 04 marzo 2024 Andres Reyes - Desenlaces oncológicos de las pacientes con cáncer de mama sometidas a biopsia de ganglio centinela en la Unidad Funcional de Mama y Tejidos (8).pdf | 55 |
| Acta de Inicio Trabajo de Investigacion 17 abril 2024 (2).pdf | 53 |
| PI-36-23 Evaluación resultados BX gan (Andrés) V4.docx | 51 |
| Repositorio INC_ Desenlaces oncológicos del desescalamiento de la cirugía axilar en pacientes con cáncer de mama, en un centro oncológico de referencia en Colombia.pdf | 5 |
| POSTER Outcomes of Axillary Surgery De-escalation in Early and Locally Advanced Breast Cancer_ 10-Year Real-World Data from a Colombian Cancer Center (8).pptx | 5 |
| Formato1FORMATODERECOLECCIN_De (3).pdf | 5 |
| Descenlaces oncologicos desescalamiento cx axilar (2).pptx | 4 |
| Protocolo 2024 FINAL - Andres Reyes “Desenlaces oncológicos de las pacientes con cáncer de mama sometidas a biopsia de ganglio centinela en la Unidad Funcional de Mama y Tejidos Blandos del Instituto Nacional (3).docx | 4 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 25 |
| Estados Unidos | 13 |
| República Dominicana | 8 |
| Argentina | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Perú | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 22 |
| Santo Domingo | 8 |
| Boardman | 5 |
| Columbus | 3 |
| Medellín | 3 |
| Lima | 1 |
| Punta Alta | 1 |
| Santa Cruz | 1 |

