Statistics for Adaptación y validación de la escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HAD) de una muestra de pacientes con cáncer del INC
Total visits
| views | |
|---|---|
| Adaptación y validación de la escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HAD) de una muestra de pacientes con cáncer del INC | 78 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 9 |
| noviembre 2025 | 10 |
| diciembre 2025 | 9 |
| enero 2026 | 4 |
| febrero 2026 | 17 |
| marzo 2026 | 10 |
| abril 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| INC002250.pdf | 77 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 69 |
| Estados Unidos | 5 |
| Panamá | 2 |
| Brasil | 1 |
| Chile | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 32 |
| Bucaramanga | 12 |
| Leticia | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Cúcuta | 3 |
| La Calera | 3 |
| Medellín | 3 |
| Boston | 2 |
| Panama City | 2 |
| Popayán | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Las Condes | 1 |
| Oriximiná | 1 |
| Pasto | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tuluá | 1 |

