Statistics for Eficacia de Ketamina en monoterapia como terapia analgésica para dolor neuropático de difícil manejo versus opioides en pacientes con cáncer avanzado, Una revisión sistemática con Metaanálisis.
Total visits
views | |
---|---|
Eficacia de Ketamina en monoterapia como terapia analgésica para dolor neuropático de difícil manejo versus opioides en pacientes con cáncer avanzado, Una revisión sistemática con Metaanálisis. | 27 |
Total visits per month
views | |
---|---|
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 25 |
February 2025 | 2 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Protocolo Investigaciòn con correciones INC.pdf | 7 |
PI-45-2024 Eficacia de ketamina en monoterapia como terapia analgésica 26-09-2024.pdf | 4 |
2479220-eficacia-de-ketamina-en-monoterapia-como-terapia-analgesica-para-dolor-neuropatico-de-dificil-manejo-versus-opioides-en-pacientes-con-cancer-avanzado.pdf | 2 |
2479220-title-page.pdf | 2 |
2479220-resumenes.pdf | 2 |
Registro de ideas para proyectos de investigación Dr Téllez.pdf | 1 |
Comprobante Sometimiento.pdf | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Colombia | 27 |
Top city views
views | |
---|---|
Bogotá | 25 |
Barranquilla | 2 |