Statistics for Características demográficas, clínicas y necesidades paliativas en pacientes indígenas con cáncer atendidos en el INC, 2012-2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Características demográficas, clínicas y necesidades paliativas en pacientes indígenas con cáncer atendidos en el INC, 2012-2022 | 7 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 7 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| INV-P01-F-43 - NUEVO FORMATO PROYECTO INC INDIGENAS Y CÁNCER 24 DE ABRIL 2024.docx (2).pdf | 22 |
| DOCUMENTO FINAL_Trabajo de grado Indígenas, cáncer y cuidados paliativos noviembre 2025 correcciones post sustentanción.docx.pdf | 9 |
| IDEA de proyecto Factores demográfcos y clínicos población indígena- IX-023825.pdf | 5 |
| Acta de inicio indigenas.pdf | 3 |
| WhatsApp Image 2026-01-01 at 1.35.52 PM.jpeg | 3 |
| Redcap.pdf | 3 |
| Autorización consulta de tesis.pdf | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 7 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 7 |

