Statistics for Prevalencia de síndrome doloroso post mastectomía y factores asociados en centro de referencia en Colombia para el control integral del cáncer
Total visits
| views | |
|---|---|
| Prevalencia de síndrome doloroso post mastectomía y factores asociados en centro de referencia en Colombia para el control integral del cáncer | 36 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 5 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 9 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 2 |
| marzo 2026 | 4 |
| abril 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ARTICULO SINDROME DOLOROSO POSTMASTECTOMIA ALEJANDRINA (1).pdf | 82 |
| aprobacion CEI.pdf | 56 |
| Perfil de idea Síndrome doloroso postmastectomía INC.pdf | 46 |
| Pantallazo recoleccion datos RED CAP | 41 |
| protocolo+presupuesto+cronograma.pdf | 40 |
| DOC-P01-F-05_AUTORIZACION_DE_CONSULTA_DE_TESIS_Y_TRABAJOS_DE_INVESTIGACION (1).pdf | 1 |
| SOMETIMIENTO Y REVISION PARES ARTICULO EN REVISTA CHILENA ANESTESIA.jpg | 1 |
| COMPROMISO INC INVESTIGACION ALEJANDRINA MARTINEZ PAGINA 2.jpg | 1 |
| COMPROMISO INVESTIGACION INC ALEJANDRINA MARTINEZ PAGINA 1.jpg | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 21 |
| Perú | 6 |
| México | 5 |
| España | 2 |
| Argentina | 1 |
| Singapur | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 16 |
| Lima | 6 |
| Ahome | 2 |
| Oaxaca City | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Hurlingham | 1 |
| Medellín | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Pereira | 1 |

