Statistics for Nódulos pulmonares en pacientes con neoplasias extrapulmonares: cohorte retrospectiva.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Nódulos pulmonares en pacientes con neoplasias extrapulmonares: cohorte retrospectiva. | 11 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| julio 2025 | 7 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Carta de aprobación comité de ética.pdf | 58 |
| Manuscrito - Nódulos pulmonar en cancer extrapulmonar .pdf | 47 |
| Perfil de idea completo 1 - Nicolas Torres 30.11.2023.pdf | 39 |
| Nódulos pulmonares en pacientes con neoplasias extrapulmonares - Protocolo de investigación.pdf | 37 |
| RedCap.pdf | 36 |
| Autorización datos .docm | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 10 |
| China | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 10 |

