Tumor de Wilms: análisis de supervivencia en niños menores de 15 años tratados en una unidad de oncología pediátrica de una Institución para el tratamiento de cáncer
dc.contributor.author | Suárez Mattos, Amaranto | |
dc.contributor.author | Suaza Vallejo, María Camila | |
dc.contributor.author | Buitrago Escobar, Jorge | |
dc.contributor.author | Pabón Sogamoso, Eddie | |
dc.contributor.author | Durán Ochoa, Nelson | |
dc.contributor.author | Blanco, Carlos | |
dc.contributor.author | Luengas, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T15:54:58Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T15:54:58Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Introducción: En el Instituto Nacional de Cancerología (INC) Colombia, el tratamiento del tumor de Wilm´s (TW) se basa en estrategias del Grupo Nacional de Tumores de Wilm´s (NWTSG I a V). Describimos resultados de supervivencia global(SG) y libre de evento(SLE) de los menores de 15 años tratados entre el 2008 y 2018. Objetivo:Describir características clínicas, SG y SLE de los menores de 15 años con TW tratados con protocolo basado en NWTSG entre el 2008 y 2018. Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo observacional de una cohorte de menores de 15 años con diagnóstico de TW tratados con los lineamientos del NWTSG, en el INC entre 1 de enero del 2008 y 31 de diciembre del 2018. Análisis descriptivo de variables demográficas y clínicas. La SLE y SG se calculó por método de Kaplan Meier. Resultados: Identificamos 48 pacientes con diagnóstico de TW, la media de edad fue 3.95 (±2.27), razón H:M 1.18. La mayoría (58%) con estadio avanzado (III y IV). Histología desfavorable represento el 16,7%, recayeron 31% y fallecieron 21%. La SLE y SG es del 62% y 77.3% respectivamente a 10.4 años; la causa más común de mortalidad fue la recaída. Conclusión: En el INC la mayoría de los niños con WT ingresan con enfermedad avanzada. Aunque en países con recursos económicos medios la supervivencia lograda con tratamiento multidisciplinario es inferior a países de altos ingresos, es razonablemente aceptables. Se requiere de mejor desarrollo en pruebas diagnósticas para lograr tratamientos adaptados a riesgo más precisos. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14595/854 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Tumor de Wilms | |
dc.subject | Supervivencia | |
dc.subject | tratamiento | |
dc.subject | niños. | |
dc.title | Tumor de Wilms: análisis de supervivencia en niños menores de 15 años tratados en una unidad de oncología pediátrica de una Institución para el tratamiento de cáncer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ACEPTACIÓN ARTÍCULO EN REVISTA COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA DE TUMOR DE WILMS NELSON DURAN OCHOA.pdf
- Size:
- 152.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: