Caracterización clínica, patológica y supervivencia global de neoplasias neuroendocrinas gastroenteropancreáticas de un centro de referencia, Bogotá - Colombia (2008-2020)
dc.contributor.author | Molina Pimienta, Luisana | |
dc.contributor.author | Cuéllar Cuéllar, Andres | |
dc.contributor.author | Tapiero Garcia, Mireya | |
dc.contributor.author | Romero Rojas, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:30:33Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T19:30:33Z | |
dc.date.issued | 2024-02-26 | |
dc.description.abstract | Introducción: Las neoplasias neuroendocrinas (NEN) son tumores raros y heterogéneos originados en el sistema neuroendocrino difuso, con comportamiento biológico y clínico variable. Representan el 0,5% de todas neoplasias recién diagnosticadas. Los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (GEP-NEN) representan una proporción significativa de los NEN. Nuestro objetivo es establecer los factores clínicos y patológicos asociados a supervivencia de los pacientes con diagnóstico de GEP-NEN. Métodos: Observacional analítico tipo cohorte retrospectivo. Se incluyeron pacientes atendidos entre el 1 de enero de 20 y el 1 de enero de 2020 en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, Colombia. Resultados: Un total de 204 pacientes fueron incluidos. La mediana de edad fue de 55 años (rango: 46-64) y el 61,3% de los pacientes eran mujeres. La mayoría de los pacientes (95,6%) tenían tumores neuroendocrinos (TNE) gastroenteropancreáticos y el 55,9% tenía enfermedad en estadio IV. Además, el 30,9% tenía un tumor funcional. La mediana de seguimiento fue de 8,7 años (rango: 5,5 a 11,6 años). Aún no se ha alcanzado la mediana de supervivencia general. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia según la puntuación de Krenning (p = 0,023), el compromiso metastásico (p < 0,0001), el grado del tumor (p = 00093) y entre los pacientes sometidos a cirugía y los que no (p<0,0001). Conclusiones: En esta cohorte, los resultados de supervivencia fueron mayores que los informados anteriormente en México. Este estudio proporciona información valiosa sobre las GEP-NEN en un entorno de un país de ingresos medianos. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14595/829 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Supervivencia | |
dc.subject | Neoplasias neuroendocrinas | |
dc.subject | Epidemiología Clínica. | |
dc.title | Caracterización clínica, patológica y supervivencia global de neoplasias neuroendocrinas gastroenteropancreáticas de un centro de referencia, Bogotá - Colombia (2008-2020) | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- Perfil de idea.pdf
- Size:
- 379.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Protocolo.pdf
- Size:
- 526.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Acta de aceptacion del comite de etica.pdf
- Size:
- 302.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: