Factores asociados a recaida tumoral en pacientes con cáncer de mama en un centro oncológico de un país latinoamericano.
| dc.contributor.author | Benito Florez, Erika Johana | |
| dc.contributor.author | Briceño Morales, Ximea | |
| dc.contributor.author | Lasprilla Mogollón, Natalia | |
| dc.contributor.author | Díaz Casas, Sandra Esperanza | |
| dc.contributor.author | Nuñez Lemus, Marcela | |
| dc.contributor.author | Cuellar, Diana | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T19:01:20Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T19:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Aproximadamente un tercio de las pacientes con cáncer de mama temprano pueden experimentar recaída de la enfermedad después de haber completado el tratamiento inicial con intención curativa. Las pacientes con enfermedad localmente avanzada, tienen una probabilidad de recaída por encima del 50%. Metodología: Estudio observacional de tipo cohorte retrospectiva, descriptivo y analítico, que incluyó 833 pacientes con cáncer de mama en estadios clínicos I–III, tratadas entre 2013 y 2019 en el Instituto Nacional de Cancerología (INC) de Colombia. Resultados: El 22,9% de las pacientes de esta cohorte presentó recaida de la enfermedad a 5 años de seguimiento. La recaída a distancia se presentó en el 57% de los casos. En el analisis multivariado los factores pronósticos asociados con mayor riesgo de recaida fueron el estadio III (p 0.16) el compromiso ganglionar axilar extenso (> 3 ganglios) (p<0.01), tumores Luminal B y triple negativo (p<0.01), tamaño tumoral > 5 cm (p<0.01) y márgenes positivos (p<0.01). Conclusión: En esta cohorte de pacientes con cáncer de mama en estadios I–III, aproximadamente una cuarta parte desarrolló recaída tumoral durante el seguimiento, siendo la recaída a distancia el patrón predominante. La recurrencia se asoció de manera consistente con el estadio clínico avanzado, tumores luminal B HER2- y triple negativo, compromiso ganglionar extenso (> 3 ganglios), invasión linfovascular, alto grado histológico y mayor carga tumoral residual, lo que confirma la influencia combinada de la biología tumoral y la extensión inicial de la enfermedad sobre el pronóstico oncológico. Keywords:Breast neoplasms, neoplasm recurrence, residual cancer, pathology, molecular biology. | |
| dc.description.sponsorship | Ninguno | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14595/895 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pendiente | |
| dc.subject | Breast neoplasms | |
| dc.subject | neoplasm recurrence | |
| dc.subject | Residual cancer | |
| dc.subject | MEDICINE::Morphology, cell biology, pathology::Pathology | |
| dc.subject | NATURAL SCIENCES::Chemistry::Biochemistry::Molecular biology | |
| dc.title | Factores asociados a recaida tumoral en pacientes con cáncer de mama en un centro oncológico de un país latinoamericano. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
No Thumbnail Available
- Name:
- Artículo - Completo + Discusión.docx
- Size:
- 497.44 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
Loading...
- Name:
- Presentación de Idea INC.pdf
- Size:
- 641.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PRONSTICOSENRECADADECAMAMA-NULL-PRONSTICOSENRECADADECAMAMA-INSTITUTONACIONALDECANCEROLOGA-CEI-00650-25.pdf
- Size:
- 211.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Recoleccion de datos REDCAP.docx
- Size:
- 701.54 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
Loading...
- Name:
- Respuestas_ul51p6jsv4q29h8e471k937p1h.pdf
- Size:
- 126.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:

