Supervivencia y factores pronósticos en pacientes con Melanoma lentiginoso acral en el Instituto Nacional de Cancerología en Colombia. Estudio de cohorte.
dc.contributor.author | Paola Andrea Rojas Angarita | |
dc.contributor.author | John Alexander Nova | |
dc.contributor.author | Alvaro Acosta | |
dc.contributor.author | Xavier Rueda | |
dc.contributor.author | Carolina Pozzobon | |
dc.contributor.author | Leonardo Pulido | |
dc.contributor.author | Lina Gonzalez | |
dc.contributor.author | Luz Dary Gutierrez | |
dc.contributor.author | Sebastian Gil | |
dc.contributor.author | William Lopez | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T20:36:45Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T20:36:45Z | |
dc.date.issued | 2026 | |
dc.description | Impacto esperado Se espera que a través de estos resultados se aporte al conocimiento del melanoma lentiginoso acral, patología frecuente en Latinoamérica y Asia. Específicamente se espera que los resultados se usen para la construcción de guías de manejo del MLA. El trabajo también busca contar con una base de datos clínicos, fotos dermatoscópicas y muestras de tejido que permitan el desarrollo de nuevos proyectos de investigación. | |
dc.description.abstract | Aunque el melanoma representa solo el 4% de las neoplasias cutáneas, este tumor es el responsable del 75% de las muertes por cáncer de piel. El subtipo melanoma lentiginoso acral (MLA) corresponde a menos del 5% en población blanca, sin embargo, en latinoamericana es el subtipo de melanoma más frecuente. A pesarde esto, el melanoma lentiginoso acral ha sido poco estudiado; su abordaje y manejo sigue los parámetros establecidos para los otros subtipos de melanoma, sin tener certeza de que los factores pronósticos para el MLA sean los mismos que para otros subtipos de melanoma. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14595/872 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto nacional de cancerologia | |
dc.subject | melanoma | |
dc.subject | Acral | |
dc.subject | Cáncer | |
dc.subject | piel | |
dc.subject | mutación | |
dc.subject | BRAF | |
dc.subject | Supervivencia | |
dc.subject | Pronóstico | |
dc.subject | Sobrevida | |
dc.subject | LATAM | |
dc.title | Supervivencia y factores pronósticos en pacientes con Melanoma lentiginoso acral en el Instituto Nacional de Cancerología en Colombia. Estudio de cohorte. | |
dc.title.alternative | Survival and prognostic factors in patients with acral lentiginous melanoma at the National Cancer Institute in Colombia. A cohort study. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DRA PAOLA ROJAS UMNG.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Acta de aceptación del comité de investigación.pdf
- Size:
- 253.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- perfil de idea melanoma.pdf
- Size:
- 121.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DOC-P01-F-05_AUTORIZACION_DE_CONSULTA_DE_TESIS_Y_TRABAJOS_DE_INVESTIGACION (2).pdf
- Size:
- 254.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Protocolo proyecto de investicación Melanoma.pdf
- Size:
- 733.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: