Desenlaces clínicos de los pacientes con tumores de células germinales testiculares llevados a metastasectomía pulmonar, experiencia de un centro oncológico
dc.contributor.author | Carvajal-Fierro Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Castañeda-Motta Catalina | |
dc.contributor.author | Beltrán-Jimenez Rafael José | |
dc.contributor.author | Alvarado-Sarzosa Fernando | |
dc.contributor.author | Buitrago-Ramirez Miguel Ricardo | |
dc.contributor.author | Cabrera-Fierro Marino | |
dc.contributor.author | Bruges-Maya Ricardo Elias | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:41:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T19:41:54Z | |
dc.date.issued | 2025-06-16 | |
dc.description.abstract | Introducción: Los tumores de células germinales (TCG) testiculares son la principal causa de cáncer en hombres entre los 15 y 45 años de edad. El manejo comprende la orquiectomía radical y quimioterapia basada en platino con o sin radioterapia en caso de tumores metastásicos. Se ha reportado enfermedad residual pulmonar posterior a la quimioterapia en el 25%, la metastasectomía pulmonar es esencial en estos casos para excluir actividad residual tumoral. El objetivo de esta investigación fue determinar el pronóstico general de los pacientes con TCG llevados a metastasectomía pulmonar. Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes llevados a metastasectomía pulmonar en el Instituto Nacional de Cancerología (INC) entre 2010 y 2023. Se analizaron las tendencias de los factores pronósticos de estos pacientes. Resultados: Se estudiaron 19 paciente. La supervivencia global (SG) medida a 24 meses fue del 74 % y la supervivencia libre de progresión (SLP) a los 24 meses fue del 77 %. Se identifico una tendencia hacia los siguientes factores pronósticos: la clasificación pronóstica del Grupo Colaborativo Internacional de Células Germinales (IGCCCG), la histología de la resección posterior a la quimioterapia y el momento de la presentación de la metástasis pulmonar. Conclusiones: La metastasectomía pulmonar después de quimioterapia, en pacientes con TCG testicular, es un procedimiento seguro y eficaz cuyo objetivo es eliminar la enfermedad residual y mejorar la supervivencia. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14595/838 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Desenlaces clínicos de los pacientes con tumores de células germinales testiculares llevados a metastasectomía pulmonar, experiencia de un centro oncológico | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- Idea Proyecto Investigacion. Metastasectomia Pulmonar en Tumor Celula Germinal Gonadal.pdf
- Size:
- 144.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Protocolo Metastasectomia Pulmonar en Tumor Germinal Testicular.pdf
- Size:
- 644.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Acta de inicio.pdf
- Size:
- 203.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Metastasectomia Pulmonar en Tumor Germinal Testicular.pdf
- Size:
- 660.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: