Nódulos pulmonares en pacientes con neoplasias extrapulmonares: cohorte retrospectiva.
dc.contributor.author | Torres-España, Nicolás Felipe, Ojeda-Gómez, Juan Sebastián, Callejas-Gutierrez, Ana Milena, Carvajal-Fierro, Carlos Andrés, | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T20:30:49Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T20:30:49Z | |
dc.date.issued | 2025-06-30 | |
dc.description | Esta tesis explora la etiología de los nódulos pulmonares en pacientes con cáncer extrapulmonar, analizando la relación entre los hallazgos clínicos, radiológicos e histopatológicos en un centro oncológico especializado. A través de una revisión detallada, se identifican patrones que permiten diferenciar entre metástasis y tumores primarios pulmonares, resaltando el valor de ciertas características de imagen y del contexto clínico para orientar el diagnóstico. El estudio también evidencia las limitaciones de la interpretación radiológica inicial y cómo la revisión experta puede mejorar significativamente la precisión diagnóstica, ofreciendo herramientas relevantes para la toma de decisiones en el abordaje de nódulos pulmonares en pacientes oncológicos. | |
dc.description.abstract | Introducción: el objetivo fue describir la etiología de los nódulos pulmonares y analizar las asociaciones entre los hallazgos radiológicos y clínicos de aquellos con etiología maligna en sujetos con neoplasias extrapulmonares llevados estudios histopatológicos entre 2018 y 2023 en un centro especializado en el manejo de cáncer en Colombia. Materiales y métodos: cohorte retrospectiva analítica. Resultados: 197 pacientes, mediana de edad de 65 años (RIQ:54.0-74.0), 59.9% mujeres. El principal diagnóstico oncológico fue tumores del tracto digestivo inferior (18.5%), seguido de tumores de la mama (14.8%). 142 (72.1%) nódulos pulmonares fueron malignos: 33(16.8%) primarios pulmonares y 109 (55.3%) metástasis. En la regresión logística se encontró que hubo una asociación entre los nódulos múltiples (OR 3.88, IC95% [1.72-8.75], p<0.01), bordes lobulados del nódulo pulmonar (OR 9.23, IC95% [2.20-38.6], p<0.01) e intervalo de tiempo entre el diagnóstico del tumor primario y la detección del nódulo pulmonar mayor de 12 meses (OR 2.82, IC95% [1.14-7.00], p=0.025) con la etiología de metástasis. Se encontró que hubo asociación entre el género femenino (OR 3.91, IC95% [1.21-12.7], p<0.01), nódulos subsólidos (OR 6.08, IC95% [1.25-29.6], p=0.025), bordes lobulados (OR 6.77, IC95% [1.04-44.1], p=0.045) y bordes espiculados de los nódulos (OR 5.74, IC95% [1.03-32.1], p=0.045) con la etiología de tumor primario pulmonar. La concordancia entre las imágenes diagnósticas y el resultado histopatológico fue baja (13%), mejorando al realizar una revisión experta de los estudios (48%). Conclusiones: este estudio ofrece una visión integral de las características clínicas, radiológicas y sociodemográficas de individuos con neoplasias extrapulmonares que desarrollaron nódulos pulmonares. | |
dc.description.sponsorship | No aplica | |
dc.identifier.citation | Torres España NF. Nódulos pulmonares en pacientes con neoplasias extrapulmonares: cohorte retrospectiva \[tesis de especialización]. Bogotá D.C.: Universidad El Bosque / Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.; 2025. Coordinador: Carvajal Fierro CA. Coautores: Callejas Gutiérrez AM, Ojeda Gómez JS, Prieto Garzón LM, Núñez Lemus M. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14595/861 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | NA | |
dc.subject | Nódulos pulmonares múltiples | |
dc.subject | Nódulo pulmonar solitario | |
dc.subject | Detección precoz del cáncer | |
dc.subject | Tórax | |
dc.subject | Cirugía Torácica | |
dc.title | Nódulos pulmonares en pacientes con neoplasias extrapulmonares: cohorte retrospectiva. | |
dc.title.alternative | Nódulos pulmonares en cáncer extrapulmonar. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- Perfil de idea completo 1 - Nicolas Torres 30.11.2023.pdf
- Size:
- 418.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Nódulos pulmonares en pacientes con neoplasias extrapulmonares - Protocolo de investigación.pdf
- Size:
- 445.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Carta de aprobación comité de ética.pdf
- Size:
- 265.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Manuscrito - Nódulos pulmonar en cancer extrapulmonar .pdf
- Size:
- 425.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: